| Cuid Uimhir | LD W5AM-3T4U-35-L-Z | Monaróir | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Tuairisc | LED GOLDEN DRAGON DEEP BLUE SMD | Stádas Saor Luaidhe / Stádas RoHS | Luaidhe saor in aisce / RoHS comhlíontach |
| Cainníocht Ar Fáil | 4754 pcs stock | Bileog sonraí | LD W5AM-3T4U-35-L-Z.pdf |
| Tonnfhad | 455nm (449nm ~ 461nm) | Voltage - Ar Aghaidh (VF) (Typ) | 3.2V |
| Ag féachaint ar Uillinn | 170° | Friotaíocht teirmeach Pacáiste | 6.5°C/W |
| Teocht - Test | 25°C | Soláthraí Pacáiste Gléas | SMD |
| Méid / Toise | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) | Sraith | Golden DRAGON® Plus |
| Pacáistiú | Tape & Reel (TR) | Pacáiste / Cás | 2-SMD, Gull Wing |
| Ainmneacha Eile | LD W5AM-3T4U-35-L-Z-ND LDW5AM-3T4U-35-L-Z Q65111A0226 |
gléasta Cineál | Surface Mount |
| Leibhéal Íogaireachta Taise (MSL) | 4 (72 Hours) | Lumens / Watt @ Reatha - Tástáil | - |
| Stádas Saor in Aisce / Stádas RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Airde - Ina suí (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| Flosc @ Reatha / Teocht - Tástáil | 533mW (355mW ~ 710mW) | Cur síos Mionsonraithe | LED Lighting Color Golden DRAGON® Plus Blue 455nm (449nm ~ 461nm) 2-SMD, Gull Wing |
| Atá ann faoi láthair - Tástáil | 350mA | Atá ann faoi láthair - Max | 1A |
| dath | Blue | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| UPS | www.UPS.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |
| TNT | www.TNT.com | Braitheann bun-táille loingseoireachta $ 35.00 ar chrios agus ar thír. |



